新天地棋牌彭山区2024年司法行政工作调查问卷 | |||||||||||||||||||||
1:您的性别* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2:您的年龄* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3:您的学历是* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4:您的职业是* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5:您比较关注我区司法行系统哪方面工作?(可多选)*(只能选择1-10项) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
6:您遇到法律问题时,首先想到的是?(可多选)*(只能选择1-7项) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
7:您获取法律知识的途径有哪些?(可多选)*(只能选择1-7项) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8:您更倾向于接受下列哪种法治宣传教育形式?(可多选)*(只能选择1-9项) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
9:当前您最希望了解以下哪些方面的法律知识?(可多选)*(只能选择1-9项) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
10:当您认为行政机关侵犯您合法权益时,您更愿意采取哪种渠道维护自己合法权益* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11:您是否知道或曾求助于公共法律服务中心、乡镇(街道)村(社区)公共法律服务工作站(室)、村(居)法律顾问?* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
12:您的周围看见过以下几种现象吗?(可多选)*(只能选择1-4项) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
13:您知道法律援助可以提供哪些服务(可多选)*(只能选择1-6项) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
14:您有申请过法律援助吗?如果有,对援助工作是否满意?* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
15:您去办理过公证业务吗?如果有,对办证流程是否满意?* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
16:您认为公共法律服务体系对您有什么帮助?(可多选)*(只能选择1-4项) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
17:您对司法行政服务的总体评价* | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
18:您对我区司法行政工作的建议意见: | |||||||||||||||||||||
请输入验证码:
| |||||||||||||||||||||
查看统计结果 |
主办单位:新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001