新冠疫情对学生的影响问卷调查 | |||||||||
1:您是几年级学生* | |||||||||
|
|||||||||
2:疫情期间,您的运动情况是?* | |||||||||
|
|||||||||
3:疫情出现后,您的作息是否受到了影响* | |||||||||
|
|||||||||
4:疫情期间不能出门,对你生活方面影响最大的是* | |||||||||
|
|||||||||
5:在家学习是否影响了学习效率* | |||||||||
|
|||||||||
6:疫情期间,你每天学习时长* | |||||||||
|
|||||||||
7:疫情防控期间,你养成了哪些卫生习惯* | |||||||||
|
|||||||||
请输入验证码:
| |||||||||
已结束 查看统计结果 |
主办单位:新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001