应急管理局调查问卷 | |||||||||||||||||||
1:请问您的年龄段是?* | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2:您的职业是?* | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3:您认为你现在的工作环境是否安全?请用百分比来形容,分数越高表示越安全。* | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4:您关注了“眉山应急”微信公众号吗?* | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5:您参与过应急救援演练吗?* | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6:现阶段,您主要通过何种途径接受安全生产和应急管理知识?可多选*(只能选择1-8项) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7:您最希望获得哪方面的安全知识?最多3项*(只能选择1-9项) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8:您认为所处工作环境中应增加哪类应急设备或设施?最多3项*(只能选择1-7项) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9:您在家中是否准备了应急物品?* | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10:您对本地区安全生产、自然灾害防治、应急救援工作有哪些意见或建议? | |||||||||||||||||||
请输入验证码:
| |||||||||||||||||||
已结束 查看统计结果 |
主办单位:新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001