新天地棋牌中小学生上网情况的问卷调查 | |||||||||
1:您孩子所读的年级?* | |||||||||
|
|||||||||
2:一般选择哪种方式上网?* | |||||||||
|
|||||||||
3:孩子网龄是多少年?* | |||||||||
|
|||||||||
4:孩子一般在网上关注什么?*(* | |||||||||
|
|||||||||
5:孩子的网络知识从哪里获得?* | |||||||||
|
|||||||||
6:您对孩子上网是什么态度?* | |||||||||
|
|||||||||
7:您觉得网络对孩子来说安全吗?* | |||||||||
|
|||||||||
请输入验证码:
| |||||||||
已结束 查看统计结果 |
主办单位:新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001