防疫情况调查问卷 | |||||||||
1:在本次疫情期间,您是否有严格遵守政府的规定,居家隔离自我隔离,出门戴口罩,不扎堆,不串门?* | |||||||||
|
|||||||||
2:当您出门时,有没有见到过没戴口罩的人?* | |||||||||
|
|||||||||
3:您主要通过什么渠道了解新型冠状病毒感染的肺炎的防护知识?* | |||||||||
|
|||||||||
4:本次疫情防控期间,您是否通过信访渠道反映过与疫情相关的诉求?* | |||||||||
|
|||||||||
5:您在疫情防控期间的诉求是否都得到了及时办理?* | |||||||||
|
|||||||||
请输入验证码:
| |||||||||
已结束 查看统计结果 |
主办单位:新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001