工作情况调研问卷 | |||||||||||||||
1:在一个工作日中,您一般需要工作多长时间(含加班时间)* | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2:您每月实际可获得休假时间平均为?* | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
3:您目前享受的福利待遇包括?*(只能选择1-6项) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
4:您目前工作在哪个区?* | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
5:您现在的单位性质是?* | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
请输入验证码:
| |||||||||||||||
已结束 查看统计结果 |
主办单位:新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001