彭山区生态环境质量公众满意度调查问卷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:请问您知道彭山区正在开展国家生态文明建设示范区创建活动吗? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:请问您通过哪些途径了解到相关信息的? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:请问您对彭山的空气质量状况满意吗? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:请问您对彭山的河流、湖泊、水库、池塘等水体的水环境现状满意吗? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:请问您对彭山区的饮用水质量现状满意吗? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:总体来说,您对彭山区的生态环境现状满意吗? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:与去年相比,您感觉彭山区的生态环境状况变化情况如何? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:请问您对彭山区的生态环境整治(如工业、生活污染整治)成效满意吗? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:您对彭山区在生态环保方面所作的努力满意吗? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:您对彭山区进一步加强生态环保工作是否有信心? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:您对彭山区推进生态环境保护工作有什么意见或建议? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有4人回答 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:您的文化程度是: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:您的职业是: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:您的性别: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:您目前居住地所属街道(镇): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主办单位:新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001