新天地棋牌退役军人就业需求的问卷调查 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:您的身份?( | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2:您的年龄? | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3:您的学历? | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4:您现在的工作状态? | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5:如未就业,原因是? | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6:您已具备哪些技能? | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7:您的就业意愿? | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8:您希望从事行业? | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
9:您希望从事岗位? | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
10:您期望的月薪? | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
11:您就业优先考虑因素? | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
12:您个人提升需求? | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
13:您希望以哪种方式就业? | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
14:您希望得到就业方面的什么服务或帮助? | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
15:您对于就业服务方面有哪些意见或建议? | |||||||||||||||||||||||||||||
共有4人回答 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
主办单位:新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001