四川省固定资产投资项目备案表
? | ? | ? | ? | 四川盛天房地产开发有限公司新天地棋牌彭山分公司 | ? | ? | ? | 2017年10月19日 | |||||||||||||
? | 填报单位: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 填报时间: | ? | ? | |||||||
? | 项 | ? | ? | *单位名称 | ? | 四川盛天房地产开发有限公司新天地棋牌彭山分公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
? | ? | ? | 单位类型 | ? | √有限责任公司 □股份有限公司 □个人独资企业 □合伙企业□事业单位 □社会团体 □其他 | ||||||||||||||||
? | 目 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||
? | ? | ? | 经济性质 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 单 | ? | ? | ? | □国有及国有控股 □集体 √私营 □联营 □股份合作 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
? | ? | ? | (企业填写) | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
? | 位 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | 注册地址 | ? | 四川省新天地棋牌彭山区锦绣大道 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | 基 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | 注册资金 | ? | 2000万元 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 本 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | 证照类型 | ? | 统一社会信用代码 | ? | ? | ? | ? | 证照号码 | ? | 915114226674057270 | |||||||||
? | 情 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
? | ? | ? | *法定代表人 | ? | 陈晓明 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 固定电话 | ? | 02837688077 | ||||||
? | 况 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
? | ? | ? | 项目联系人 | ? | 白鹤 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 移动电话 | ? | 13778888188 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
? | ? | ? | ? | *项目名称 | ? | 富利新城 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | 项目类型 | ? | √基本建设 | ? | □更新改造 | □其他投资 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | 项 | ? | ? | 建设性质 | ? | √新建 | □扩建 | □迁建 | □改建 | □其他 | ? | ? | |||||||||
? | ? | ? | 所属行业 | ? | 房地产业 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 目 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | *建设地点 | ? | 四川省新天地棋牌彭山区锦绣大道 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | (具体地点描述) | ||||||
? | 基 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | 规划——居住小区,占地面积42220平方米,总建筑面积为161000平方米,其中地上建筑面积 | ||||||||||||||||
? | 本 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | 111000平方米(高层住宅、多层住宅、商业),地下建筑面积50000平方米(地下车位),含 | ||||||||||||||||
? | 情 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||
? | ? | ? | *建设规模及内容 | ? | 9栋住宅,一座8班幼儿园及住宅配套、商业等 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
? | 况 | ? | ? | (200 字以内) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | 计划开工时间 | ? | ? | 2017 年 11 | 月 | ? | ? | ? | 建设工期 | ? | 36 | ? | 个月 | |||||
? | ? | ? | ? | *项目总投资 | ? | ( | 29000 | )万元,其中:使用外汇( | 0 | ? | )万美元 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | 项目资本金 | ? | ( | 29000 | )万元,其中:国有资本( | 0 | ? | )万元 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.自有资金 | ? | ? | ? | ? | ( | 29000 | )万元 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | 资金来源 | ? | 2.国内贷款 | ? | ? | ? | ? | ( | 0 | ? | ? | )万元 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.其他资金 | ? | ? | ? | ? | ( | 0 | ? | ? | )万元 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 备案者声明: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?阅读产业政策 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
? | 声 | ? | ? | 符合产业政策 | ? | □属于《产业结构调整指导目录》下的鼓励类项目 | ? | ? | ? | ? | ? | (二选一) | |||||||||
? | 明 | ? | ? | ? | √属于未列入《产业结构调整指导目录》的允许类项目 | ? | ? | ? | |||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
? | 和 | ? | ? | ? | ? | □属于《西部地区鼓励类产业目录》的项目 | ? | ? | ? | ? | ? | (可选) | |||||||||
? | 承 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | √不属于产业政策禁止投资建设或者实行核准、审批管理的项目 | ? | (必选) | ||||||||||||||
? | 诺 | ? | ? | ? | ? | 备案者承诺: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | 填报信息真实 | ? | √所提供的备案信息是真实、准确、完整和有效的,无隐瞒、虚假和重大遗漏之处,对备案项 | |||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 目信息的真实性负责。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 备 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 注 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
填写说明:1.请用“√”勾选“□”相应内容。2.表中“*”标注事项为构成备案项目信息变更的重要事项。3.表格中栏目不够填写时可在备注中说明。
第1页/共2页四川省发展和改革委员会制表
? | ? | ? | ? | ? | ? | 四川盛天房地产开发有限公司新天地棋牌彭山分公司 | ( 单位 ) | ||
? | ? | ? | 填报的富利新城 | ? | ? | (项目) | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | 备案信息已收到。根据《企业投资项目核准和备案管理条例》及相关规定,已完成 | ||||||
? | 备 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 案 | ? | 备案,备案号: | ? | ? | ? | 。 | ||
? | 机 | ? | 川投资备【2017-511422-70-03-219886】FGQB-0421号 | ? | ? | ||||
? | 关 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 确 | ? | ? | 若上述备案事项发生重大变化,请你单位及时通过投资项目在线审批监管平台 | |||||
? | 认 | ? | ? | ||||||
? | 信 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 息 | ? | 告知备案机关,并办理备案信息变更。 | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 备案机关:彭山区发展和改革局 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 2017年10月19日 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:
1.备案表根据备案者基于真实性承诺提供的项目备案信息自动生成,仅表明项目已
依法履行项目信息告知的备案程序,不构成备案机关对备案事项内容的实质性判断或保
证。
2.备案号“【】”内代码为投资项目在线审批监管平台赋码生成的项目唯一代码,可
通过平台(http://www.sctz.gov.cn)使用项目代码查询验证项目备案情况,有关部门
统一使用项目代码办理相关手续。
填写说明:1.请用“√”勾选“□”相应内容。2.表中“*”标注事项为构成备案项目信息变更的重要事项。3.表格中栏目不够填写时可在备注中说明。
第2页/共2页四川省发展和改革委员会制表
主办单位:新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001