国家集采高血压用药 | |||||
序号 | 药品通用名 | 规格包装 | 中选价格(元) | 生产企业名称 | 批次 |
1 | 厄贝沙坦片 | 0.15g*12 | 3.91 | 瀚晖制药有限公司 | 国家第一批(标红/划线为新天地棋牌未集采药品) |
75mg*12 | 2.3 | ||||
2 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7 | 0.49 | 重庆药友制药有限责任公司 | |
3 | 福辛普利钠片 | 10mg*21 | 17.4 | 浙江华海药业股份有限公司 | |
4 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/12.5mg*7 | 7.6 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | |
5 | 氯沙坦钾片 | 50mg*14 | 14.7 | 浙江华海药业股份有限公司 | |
50mg*28 | 28.67 | ||||
6 | 马来酸依那普利片 | 5mg*16 | 5.25 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | |
10mg*16 | 8.93 | ||||
7 | 赖诺普利片 | 10mg*28片 | 6.45 | 浙江华海药业股份有限公司 | |
8 | 富马酸比索洛尔片 | 2.5mg*18片 | 6.15 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 国家第二批 |
5mg*18片 | 10.46 | ||||
9 | 坎地沙坦酯片 | 4mg*14片 | 3.8 | 天地恒一制药股份有限公司 | |
10 | 盐酸特拉唑嗪片 | 2mg*14片 | 6.77 | 华润赛科药业有限责任公司 | |
11 | 吲达帕胺片 | 2.5mg*20片 | 1.39 | 国药集团工业有限公司 | |
12 | 奥美沙坦酯片 | 20mg*14片 | 23.85 | 北京福元医药股份有限公司 | |
13 | 卡托普利片 | 25mg*84片 | 1.19 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 国家第三批 |
14 | 缬沙坦片 | 40mg*30片 | 4.08 | 常州四药制药有限公司 | |
15 | 培哚普利叔丁胺片 | 4mg*30片 | 22.58 | 宁波美诺华天康药业有限公司 | 国家第四批 |
16 | 替米沙坦片 | 40mg*32片 | 19.17 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | |
17 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 缬沙坦80mg+氨氯地平5mg*10片 | 28.76 | 花园药业股份有限公司 | |
缬沙坦80mg+氨氯地平5mg*30片 | 82.88 | ||||
18 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 缬沙坦80mg+氢氯噻嗪12.5mg*14片 | 25.2 | 华润赛科药业有限责任公司 | |
19 | 盐酸贝那普利片 | 10mg*28片 | 18.97 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 国家第五批(标红/划线为新天地棋牌未集采药品) |
20 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg*60片 | 4.48 | 常州四药制药有限公司 | |
21 | 盐酸乐卡地平片 | 10mg*14片 | 36.23 | 安徽宏业药业有限公司 | |
22 | 非洛地平片 | 5mg*48片 | 6.24 | 山东齐都药业有限公司 | 省际联盟第二批(八省二区) |
国家集采糖尿病用药 | |||||
序号 | 药品通用名 | 规格包装 | 中选价格(元) | 生产企业 | 批次 |
1 | 阿卡波糖胶囊 | 50mg*30粒 | 9.6 | 四川绿叶制药股份有限公司 | 国家第二批 |
2 | 格列美脲片 | 1mg*60片 | 2.98 | 重庆康刻尔制药股份有限公司 | |
2mg*60片 | 5.06 | ||||
2mg*30片 | 2.6 | ||||
3 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*30片 | 2.85 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 国家第三批 |
4 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*84片 | 1.29 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | |
5 | 维格列汀片 | 50mg*14片 | 13.5 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | |
6 | 恩格列净片 | 10mg*10片 | 18.3 | 四川科伦药业股份有限公司 | 国家第四批(标红/划线为新天地棋牌未集采药品) |
10mg*30片 | 52.74 | ||||
25mg*10片 | 36.91 | ||||
7 | 格列齐特缓释片 | 30mg*60片 | 36.88 | 北京福元医药股份有限公司 | |
8 | 卡格列净片 | 0.1g*14片 | 25.38 | 常州恒邦药业有限公司 | |
9 | 那格列奈片 | 60mg*24片 | 14.4 | 珠海同益制药有限公司 | |
10 | 瑞格列奈片 | 0.5mg*60片 | 8.24 | 北京福元医药股份有限公司 | |
1mg*30片 | 7.18 | ||||
11 | 格列吡嗪控释片 | 5mg*28片 | 21.78 | 北京红林制药有限公司 | 国家第五批 |
12 | 格列吡嗪片 | 5mg*50片 | 5.85 | 远大医药(中国)有限公司 | |
13 | 米格列醇片 | 50mg*30片 | 39.98 | 四川维奥制药有限公司 | |
14 | 沙格列汀片 | 5mg*7片 | 20.74 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | |
15.1餐时胰岛素 | 人胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 22.32 | BIOTON S.A. | 国家第六批(胰岛素专项)(标红/划线为新天地棋牌未采集药品) |
人胰岛素注射液 | 3ml:300国际单位(10.5mg)(笔芯) | 28.77 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | ||
人胰岛素注射液 | 3ml:300单位(10.4mg) | 28.96 | 通化东宝药业股份有限公司 | ||
重组人胰岛素注射液 | 10ml:400IU | 29.36 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | ||
重组人胰岛素注射液 | 300IU/3ml/支(笔芯) | 30 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | ||
重组人胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 30 | 礼来苏州制药有限公司 | ||
人胰岛素注射液 | 10ml:400单位(13.9mg) | 28.96 | 通化东宝药业股份有限公司 | ||
重组人胰岛素注射液 | 3ml:300单位笔芯 | 22.32 | BIOTON S.A. | ||
人胰岛素注射液 | 3ml:300IU(笔芯) | 24.8 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | ||
重组人胰岛素注射液 | 10ml:400IU | 24.8 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | ||
人胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 29.36 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | ||
重组人胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 29.9 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | ||
重组人胰岛素注射液 | 400IU/10ml | 30 | Novo Nordisk A/S | ||
15.2基础胰岛素 | 精蛋白人胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 22.32 | BIOTON S.A. | |
精蛋白人胰岛素注射液 | 3ml:300国际单位(10.5mg)(笔芯) | 29.37 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | ||
精蛋白人胰岛素注射液 | 3ml:300单位(10.4mg) | 29.96 | 通化东宝药业股份有限公司 | ||
精蛋白重组人胰岛素注射液 | 3ml:300IU | 30 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | ||
精蛋白锌重组人胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 30 | 礼来苏州制药有限公司 | ||
精蛋白人胰岛素注射液 | 300IU/3ml/支(特充) | 33 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | ||
精蛋白人胰岛素注射液 | 10ml:400单位(13.9mg) | 29.96 | 通化东宝药业股份有限公司 | ||
精蛋白重组人胰岛素注射液 | 3ml:300IU笔芯 | 22.32 | BIOTON S.A. | ||
精蛋白重组人胰岛素注射液 | 3ml:300IU(笔芯) | 23 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | ||
精蛋白人胰岛素注射液 | 400IU/10ml/支 | 30 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | ||
15.3预混胰岛素 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300单位 | 17.89 | 甘李药业股份有限公司 | |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300单位(笔芯) | 23.22 | BIOTON S.A. | ||
精蛋白重组人胰岛素注射液(预混30/70) | 3ml:300IU(笔芯) | 23.38 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | ||
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300国际单位(10.5mg)(笔芯) | 27.37 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | ||
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300IU | 28.96 | 通化东宝药业股份有限公司 | ||
精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30R) | 300IU/3ml/支(笔芯) | 30 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | ||
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300单位(笔芯) | 30 | 礼来苏州制药有限公司 | ||
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 300IU/3ml/支(特充) | 33 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | ||
精蛋白重组人胰岛素混合注射液(50R) | 300IU/3ml/支(笔芯) | 30 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | ||
精蛋白人胰岛素混合注射液(50R) | 3ml:300国际单位(10.5mg)(笔芯) | 27.37 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | ||
精蛋白人胰岛素混合注射液(40R) | 3ml:300单位(10.4mg) | 28.96 | 通化东宝药业股份有限公司 | ||
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 400IU/10ml/支 | 30 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | ||
精蛋白重组人胰岛素注射液(预混30/70) | 3ml:300单位笔芯 | 23.22 | BIOTON S.A. | ||
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 10ml:400IU | 28.96 | 通化东宝药业股份有限公司 | ||
精蛋白人胰岛素混合注射液(50R) | 3ml:300IU | 28.96 | 通化东宝药业股份有限公司 | ||
精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30/70) | 3ml:300IU | 29.83 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | ||
精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30/70) | 10ml:400IU | 29.83 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | ||
精蛋白重组人胰岛素混合注射液(50/50) | 3ml:300IU | 29.83 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | ||
15.4餐时胰岛素类似物 | 赖脯胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 23.57 | 礼来苏州制药有限公司 | |
赖脯胰岛素注射液 | 3ml:300单位/支(笔芯) | 23.98 | 甘李药业股份有限公司 | ||
门冬胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 41.27 | 珠海联邦制药股份有限公司 | ||
门冬胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 43.2 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | ||
门冬胰岛素注射液 | 3ml:300单位(特充) | 46.2 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | ||
门冬胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 19.98 | 甘李药业股份有限公司 | ||
赖脯胰岛素注射液 | 3ml:300单位(预装注射笔) | 26.57 | 礼来贸易有限公司 | ||
门冬胰岛素注射液 | 3ml:300单位(预填充) | 44.27 | 珠海联邦制药股份有限公司 | ||
门冬胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 23.46 | 浙江海正药业股份有限公司 | ||
重组赖脯胰岛素注射液 | 3ml:300单位(预填充注射笔) | 26.98 | 甘李药业股份有限公司 | ||
谷赖胰岛素注射液 | 3ml:300单位 | 46.2 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | ||
15.5基础胰岛素类似物 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位/支 | 48.71 | 甘李药业股份有限公司 | |
甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 66.97 | 珠海联邦制药股份有限公司 | ||
甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位/预填充SoloStar | 72 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | ||
地特胰岛素注射液 | 3m1:300单位(笔芯) | 73.07 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | ||
甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位(10.92mg) | 77.98 | 通化东宝药业股份有限公司 | ||
甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位/预填充 | 80.98 | 通化东宝药业股份有限公司 | ||
甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位(预填充注射笔) | 51.71 | 甘李药业股份有限公司 | ||
甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位(预填充) | 69.97 | 珠海联邦制药股份有限公司 | ||
地特胰岛素注射液 | 3m1:300单位(特充) | 76.07 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | ||
甘精胰岛素注射液 | 1.5ml:450单位/预填充式注射笔 | 99.6 | Sanofi-aventis Deutschland GmbH | ||
德谷胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 79.2 | Novo Nordisk A/S | ||
德谷胰岛素注射液 | 3ml:300单位 | 82.2 | Novo Nordisk A/S | ||
15.6预混胰岛素类似物 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R) | 3ml:300单位(笔芯) | 18.89 | 礼来苏州制药有限公司 | |
精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R) | 3ml:300单位(笔芯) | 18.89 | 礼来苏州制药有限公司 | ||
精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R) | 3ml:300单位(笔芯) | 28.88 | 甘李药业股份有限公司 | ||
门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 41.27 | 珠海联邦制药股份有限公司 | ||
门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300单位(预填充) | 44.27 | 珠海联邦制药股份有限公司 | ||
门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 43.2 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | ||
门冬胰岛素30注射液 | 100单位/毫升,3毫升/支(特充) | 46.2 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | ||
精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R) | 3ml:300单位(预装注射笔) | 21.89 | 礼来贸易有限公司 | ||
精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R) | 3ml:300单位(预装注射笔) | 21.89 | 礼来贸易有限公司 | ||
门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300单位 | 24.56 | 甘李药业股份有限公司 | ||
门冬胰岛素50注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 43.2 | Novo Nordisk A/S | ||
门冬胰岛素50注射液 | 3ml:300单位(特充) | 46.2 | Novo Nordisk A/S |
主办单位:新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001