姓名 | 工作单位 | 执法种类 | 执法证件编号 | 执法证件有效期 |
周永忠 | 彭山区卫计局 | 人口计生 | 川Z03390053 | 2017.3至2023.3 |
何嘉 | 区卫监大队 | 卫生监督 | 川Z03340050 | 2017.03-2023.03 |
金伟川 | 区卫监大队 | 卫生监督 | 川Z03340048 | 2017.03-2023.03 |
任翔 | 区卫监大队 | 卫生监督 | 川Z03340049 | 2017.03-2023.03 |
李金成 | 区卫监大队 | 卫生监督 | 川Z03340044 | 2016.05-2022.05 |
叶文龙 | 彭山区彭溪街道 | 人口计生 | 川Z03390011 | 2016.7至2022.7 |
梁长明 | 观音镇人民政府 | 人口计生 | 川Z03390014 | 2016.7至2022.7 |
陈洪林 | 公义镇人民政府 | 人口计生 | 川Z03390016 | 2016.7至2022.7 |
王伟 | 谢家镇人民政府 | 人口计生 | 川Z03390017 | 2016.7至2022.7 |
章菊馨 | 谢家镇人民政府 | 人口计生 | 川Z03390018 | 2016.7至2022.7 |
欧树明 | 江口镇人民政府 | 人口计生 | 川Z03390019 | 2016.7至2022.7 |
盛建群 | 牧马镇人民政府 | 人口计生 | 川Z03390022 | 2016.7至2022.7 |
马怀丰 | 保胜乡人民政府 | 人口计生 | 川Z03390026 | 2016.7至2022.7 |
倪成明 | 锦江乡人民政府 | 人口计生 | 川Z03390028 | 2016.7至2022.7 |
张建华 | 黄丰镇人民政府 | 人口计生 | 川Z03390030 | 2016.7至2022.7 |
刘华伟 | 彭山区凤鸣街道 | 人口计生 | 川Z03390035 | 2016.7至2022.7 |
胡晓燕 | 彭山区凤鸣街道 | 人口计生 | 川Z03390036 | 2016.7至2022.7 |
赵川 | 义和乡人民政府 | 人口计生 | 川Z03390037 | 2017.3至2023.3 |
袁锐霞 | 武阳镇人民政府 | 人口计生 | 川Z03390038 | 2017.3至2023.3 |
刘冬 | 牧马镇人民政府 | 人口计生 | 川Z03390040 | 2017.3至2023.3 |
佘群秀 | 公义镇人民政府 | 人口计生 | 川Z03390041 | 2017.3至2023.3 |
毛波 | 观音镇人民政府 | 人口计生 | 川Z03390043 | 2017.3至2023.3 |
李巧玲 | 彭山区彭溪街道 | 人口计生 | 川Z03390045 | 2017.3至2023.3 |
曾婷 | 青龙镇人民政府 | 人口计生 | 川Z03390046 | 2017.3至2023.3 |
夏海朝 | 黄丰镇人民政府 | 人口计生 | 川Z03390047 | 2017.3至2023.3 |
贺建 | 保胜乡人民政府 | 人口计生 | 川Z03390048 | 2017.3至2023.3 |
田丽 | 江口镇人民政府 | 人口计生 | 川Z03390049 | 2017.3至2023.3 |
罗明忠 | 青龙镇人民政府 | 人口计生 | 川Z03390051 | 2017.3至2023.3 |
胡晓菲 | 武阳镇人民政府 | 人口计生 | 川Z03390055 | 2017.3至2023.3 |
姓名 | 工作单位 | 办公地址 | 办公时间 | 联系电话 |
周永忠 | 彭山区卫计局 | 区卫计局 | 周一至周五 | 13990359888 |
何嘉 | 区卫监大队 | 区人民医院综合楼五楼 | 周一至周五 | 137788373677 |
金伟川 | 区卫监大队 | 区人民医院综合楼五楼 | 周一至周五 | 18990356662 |
任翔 | 区卫监大队 | 区人民医院综合楼五楼 | 周一至周五 | 13568313828 |
李金成 | 区卫监大队 | 区人民医院综合楼五楼 | 周一至周五 | 18180099571 |
叶文龙 | 彭山区彭溪街道 | 彭溪街道 | 周一至周五 | 13734908125 |
梁长明 | 观音镇人民政府 | 观音镇政府 | 周一至周五 | 13795518829 |
陈洪林 | 公义镇人民政府 | 公义镇政府 | 周一至周五 | 13990344677 |
王伟 | 谢家镇人民政府 | 谢家镇政府 | 周一至周五 | 13890301777 |
章菊馨 | 谢家镇人民政府 | 谢家镇政府 | 周一至周五 | 13890303730 |
欧树明 | 江口镇人民政府 | 江口镇政府 | 周一至周五 | 13508073959 |
盛建群 | 牧马镇人民政府 | 牧马镇政府 | 周一至周五 | 18990325372 |
马怀丰 | 保胜乡人民政府 | 保胜乡政府 | 周一至周五 | 13198700911 |
倪成明 | 锦江乡人民政府 | 锦江乡政府 | 周一至周五 | 13320932696 |
张建华 | 黄丰镇人民政府 | 黄丰镇政府 | 周一至周五 | 13808166073 |
刘华伟 | 彭山区凤鸣街道 | 凤鸣街道 | 周一至周五 | 18228111450 |
胡晓燕 | 彭山区凤鸣街道 | 凤鸣街道 | 周一至周五 | 15283780552 |
赵川 | 义和乡人民政府 | 义和乡政府 | 周一至周五 | 13404079361 |
袁锐霞 | 武阳镇人民政府 | 武阳镇政府 | 周一至周五 | 18011290387 |
刘冬 | 牧马镇人民政府 | 牧马镇政府 | 周一至周五 | 13778826090 |
佘群秀 | 公义镇人民政府 | 公义镇政府 | 周一至周五 | 13696079195 |
毛波 | 观音镇人民政府 | 观音镇政府 | 周一至周五 | 13890392656 |
李巧玲 | 彭山区彭溪街道 | 彭溪街道 | 周一至周五 | 13890379561 |
曾婷 | 青龙镇人民政府 | 青龙镇政府 | 周一至周五 | 13890331818 |
夏海朝 | 黄丰镇人民政府 | 黄丰镇政府 | 周一至周五 | 18228195976 |
贺建 | 保胜乡人民政府 | 保胜乡政府 | 周一至周五 | 15182223903 |
田丽 | 江口镇人民政府 | 江口镇政府 | 周一至周五 | 13508076858 |
罗明忠 | 青龙镇人民政府 | 青龙镇政府 | 周一至周五 | 13547673506 |
胡晓菲 | 武阳镇人民政府 | 武阳镇政府 | 周一至周五 | 13990369903 |
主办单位:新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001