附件 | |||||||
新天地棋牌彭山区行政权力清单(2020年本) | |||||||
一、行政许可 | |||||||
行业区级部门 | 项号 | 权力类型 | 权力名称 | 行使层级 | 备注 | ||
省 | 市 | 县 | |||||
区农业农村局 | 1 | 行政许可 | 乡村兽医登记许可 | × | × | √ | |
2 | 行政许可 | 国内异地引进水产苗种检疫 | × | √ | √ | ||
3 | 行政许可 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | × | √ | √ | ||
4 | 行政许可 | 动物诊疗许可证核发 | × | × | √ | ||
5 | 行政许可 | 动物防疫条件合格证核发 | √ | × | √ | ||
6 | 行政许可 | 拖拉机/联合收割机驾驶证核发 | × | × | √ | ||
7 | 行政许可 | 水产苗种生产审批 | × | √ | √ | ||
8 | 行政许可 | 渔业捕捞许可审批 | √ | × | √ | ||
9 | 行政许可 | 水域滩涂养殖证的审核 | × | × | √ | ||
10 | 行政许可 | 渔业船舶船员证书核发 | × | × | √ | ||
11 | 行政许可 | 拖拉机/联合收割机登记 | × | × | √ | ||
12 | 行政许可 | 食用菌菌种生产经营许可证核发 | √ | × | √ | ||
13 | 行政许可 | 农作物种子生产经营许可证核发 | √ | √ | √ | ||
14 | 行政许可 | 草种经营许可证核发 | √ | × | √ | ||
15 | 行政许可 | 农业植物及其产品调运检疫及植物检疫证书签发 | √ | √ | √ | ||
16 | 行政许可 | 采集、出售、收购国家二级保护野生植物(农业类)审批 | √ | × | √ | ||
17 | 行政许可 | 采集国家一级保护野生植物(农业类)审批 | √ | × | √ | ||
18 | 行政许可 | 国家和省重点水生野生动物人工繁育许可证核发 | √ | × | √ | ||
19 | 行政许可 | 经营利用国家和省重点保护水生野生动物及其制品审批 | √ | × | √ | ||
20 | 行政许可 | 国家二级和省重点保护水生野生动物猎捕许可 | √ | × | √ | ||
21 | 行政许可 | 蜂、蚕种生产、经营许可证核发 | √ | × | √ | ||
22 | 行政许可 | 种畜禽生产经营许可 | √ | √ | √ | ||
23 | 行政许可 | 生鲜乳准运证明核发 | × | × | √ | ||
24 | 行政许可 | 生鲜乳收购站许可 | × | × | √ | ||
25 | 行政许可 | 兽药经营许可证核发 | √ | √ | √ | ||
26 | 行政许可 | 渔业船舶登记 | × | √ | √ | ||
27 | 行政许可 | 水下工程作业渔业资源补救措施审批 | √ | √ | √ | ||
28 | 行政许可 | 农作物种子经营备案 | × | × | √ | ||
29 | 行政许可 | 拖拉机/联合收割机检验合格标志核发 | × | × | √ | ||
30 | 行政许可 | 天然水域鱼类资源的人工增殖放流审批 | × | × | √ | ||
31 | 行政许可 | 引进种用畜禽及其胚胎、种蛋、精液检疫 | × | × | √ | ||
32 | 行政许可 | 农药生产经营审批 | √ | √ | √ | ||
33 | 行政许可 | 新建或迁建农村机电提灌站审批 | × | √ | √ |
主办单位:新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001