截至2023年末新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2022年四川省政府一般债券(七期) | 2271358 | 一般债券 | 0.04 | 2022-06-28 | 2.94 | 10年 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
截至2023年末新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 截至2023年末新增一般债券资金收入 | 截至2023年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.04 | 0.04 | ||
1 | 2022年四川省政府一般债券(七期) | 0.04 | 201一般公共服务支出 | |
2 | 202外交支出 | |||
3 | 203国防支出 | |||
4 | 204公共安全支出 | |||
5 | 205教育支出 | |||
6 | 206科学技术支出 | |||
7 | 207文化旅游体育与传媒支出 | |||
8 | 208社会保障和就业支出 | |||
9 | 210卫生健康支出 | |||
211节能环保支出 | ||||
212城乡社区支出 | ||||
213农林水支出 | 0.04 | |||
214交通运输支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | ||||
216商业服务业等支出 | ||||
217金融支出 | ||||
219援助其他地区支出 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | ||||
221住房保障支出 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 |
主办单位:新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001