序号 | 任务对象 | 所属市州 | 所属县(区) | 发起人 | 办结时间 | 办理单位 | 监察小结 | 是否监测 | 是否存在违法行为 | 是否立案查处 | 是否移交 |
1 | 眉山首创水务有限公司(成眉石化园区污水处理厂) | 新天地棋牌 | 彭山区 | 系统管理员 | 2021-10-08 | 新天地棋牌彭山生态环境保护综合行政执法大队 | 该污水处理厂29日尾水总磷日均值出现超标现象,经现场检查并调阅相关资料,污水处理厂26日至29日进水总磷浓度异常(27日日均值23.72mg/L;28日日均值21.33mg/L)。2021年3月眉山首创水务有限公司与成眉石化园区管理委员会签定尾端人工湿地运营维护协议,目前该污水处理厂尾水采用“提升泵-反硝化深床滤池-一级垂直流人工湿地-表面流人工湿地-二级垂直流人工湿地-紫外线消毒”工艺处理后达到《地表水环境质量标准》三类水域标准(其中,总氮执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》表1中城镇污水处理厂标准)排入毛河。经调阅9月29日至10月6日人工湿地的总磷日均值在线监测数据为:29日0.027;30日0.028;1日0.026;2日0.024;3日0.027;4日0.031;5日0.036;6日0.040。鉴于该污水处理厂29日尾水总磷浓度日均值虽超标,但进入了该厂后端处理设施,经处理后达标排放,未对外环境造成影响,故建议不予立案。 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | 龚家堰水库 | 新天地棋牌 | 彭山区 | 系统管理员 | 2021-10-19 | 新天地棋牌彭山生态环境保护综合行政执法大队 | 经现场巡查,该饮用水源地无异常情况。 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 四川蜀都老妈食品有限责任公司 | 新天地棋牌 | 彭山区 | 系统管理员 | 2021-10-18 | 新天地棋牌彭山生态环境保护综合行政执法大队 | 经现场检查,该企业正常生产,现场未发现异常情况,加强污染治理设施运维,确保达标排放。 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 黄丰镇污水处理厂(新天地棋牌彭山区久安水务有限公司) | 新天地棋牌 | 彭山区 | 王玉虹 | 2021-10-19 | 新天地棋牌彭山生态环境保护综合行政执法大队 | 经现场检查,该污水处理厂正常运行,进水污染物浓度偏低。进一步加强污染治理设施、在线设备运维,确保达标排放。 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 新天地棋牌彭山越峰锌业有限公司 | 新天地棋牌 | 彭山区 | 康万里 | 2021-10-25 | 新天地棋牌彭山生态环境保护综合行政执法大队 | 经现场检查,该企业处于停产状态,正在进行设备改装,排污许可证正在办理中。该企业取得排污许可证后方可恢复生产,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 新天地棋牌丹福饲料有限公司 | 新天地棋牌 | 彭山区 | 康万里 | 2021-10-25 | 新天地棋牌彭山生态环境保护综合行政执法大队 | 经现场检查,该企业正常生产,污染治理设施正常运行,该企业主要生产猪饲料,使用天然气锅炉,污染物排放量较小。 | 否 | 否 | 否 | 否 |
主办单位:新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001