四川省价格监测局 | 2020年5月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
动力煤 | 混煤4500-5000大卡,含税车板价 | 元/吨 | 556 | -1.85 | -9.92 | -7.11 |
洗精煤 | 炼焦用,八级主焦精煤,含税车板价 | 元/吨 | 1121 | -5.80 | -9.22 | -6.88 |
其它用煤 | 含税车板价 | 元/吨 | 449 | -2.53 | -9.11 | -4.60 |
焦炭 | 一级冶金焦 | 元/吨 | 1935 | 2.93 | -12.05 | -3.25 |
汽油① | 89号清洁,零售价 | 元/升 | 5.22 | 0.00 | -21.85 | -18.68 |
汽油② | 92号清洁,零售价 | 元/升 | 5.58 | 0.00 | -21.82 | -18.63 |
汽油③ | 95号清洁,零售价 | 元/升 | 6.01 | 0.00 | -21.82 | -18.64 |
柴油 | 0号,零售价 | 元/升 | 5.22 | 0.00 | -23.68 | -20.32 |
工业用水 | 含污水处理费、水价附加等 | 元/吨 | 3.72 | 0.00 | 1.07 | -0.48 |
工业用电 | 普通工业,35千伏及以上 | 元/千瓦时 | 0.58 | 0.00 | -8.40 | -2.03 |
非居民用气 | 工商业用气 | 元/立方米 | 2.69 | 0.00 | -7.01 | -7.38 |
水泥① | 普通硅酸盐,42.5强度 | 元/吨 | 496 | 0.45 | -9.54 | -5.31 |
水泥② | 普通硅酸盐,32.5强度 | 元/吨 | 460 | 0.87 | -10.10 | -4.82 |
胶合板 | 国产,普通1.22m×2.44m×5mm | 元/张 | 51 | -0.20 | 0.89 | -1.76 |
密度板 | 元/张 | 94 | -0.74 | -1.36 | -3.40 | |
玻璃 | 平板浮法玻璃,5mm | 元/平方米 | 39 | -0.46 | 0.63 | -2.69 |
钢材 | (10个主要品种) | 元/吨 | 5651 | 2.60 | 2.06 | -1.10 |
铜 | 1# | 元/吨 | 44045 | 2.92 | -7.89 | -11.04 |
铝 | AOO,标准铝 | 元/吨 | 13430 | 6.46 | -7.35 | -8.39 |
聚乙烯 | 高压聚乙烯,薄膜1F7B | 元/吨 | 9967 | 0.00 | -4.16 | -2.12 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 419 | 2.44 | -14.14 | -14.66 |
中细砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 90 | 1.21 | - | - |
粗砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 87 | 0.73 | - | - |
碎石子 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 75 | -0.88 | - | - |
天然砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 108 | 0.79 | - | - |
主办单位:新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001