四川省价格监测局 | 2020年5月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
尿素 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.33 | -0.43 | -3.65 | -1.00 |
碳酸氢铵 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 0.91 | -1.09 | -0.89 | 0.17 |
过磷酸钙 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 0.82 | — — | -0.17 | 0.07 |
氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 3.45 | -0.58 | -5.48 | -4.82 |
复合肥① | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.13 | -0.32 | -1.53 | -1.03 |
复合肥② | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.55 | -0.28 | -0.26 | 0.52 |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 4.79 | 0.63 | 6.60 | 1.66 |
草甘膦 异丙胺盐 |
41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 4.74 | — — | -0.89 | -1.97 |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 8.20 | 0.49 | -0.30 | -0.31 |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 6.06 | 0.33 | -3.50 | -2.53 |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.45 | -0.81 | -5.25 | -3.31 |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 14.88 | -0.20 | -3.49 | -1.64 |
农用柴油 | 0号,零售价 | 元/升 | 5.23 | — — | -23.53 | -20.16 |
玉米 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.41 | 1.69 | 5.23 | 3.65 |
麦麸 | 二等 | 元/千克 | 2.08 | 0.48 | 2.58 | 2.05 |
猪饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.58 | 0.28 | 4.31 | 1.78 |
仔猪 | 25千克左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 65.75 | 0.05 | 142.18 | 43.53 |
生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 1542.08 | -13.18 | 88.74 | -15.41 |
主办单位:新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001