四川省价格监测局 | 2020年5月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.52 | -0.38 | -0.79 | -0.79 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.89 | -0.48 | 0.34 | -0.85 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.58 | -0.02 | 4.10 | 0.09 |
菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 68.62 | 0.02 | -2.00 | -0.20 |
调和油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 58.46 | -0.12 | -0.46 | -0.19 |
猪肉① | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 27.46 | -8.17 | 76.84 | -11.02 |
猪肉② | 肋条肉,五花肉,鲜 | 元/500克 | 25.11 | -7.90 | 83.81 | -13.27 |
猪肉③ | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 23.76 | -9.59 | 82.22 | -14.57 |
牛肉 | 牛腩,鲜 | 元/500克 | 40.31 | -0.99 | 21.74 | -2.03 |
鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 13.46 | -2.09 | 8.12 | -14.12 |
鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.94 | -6.12 | -15.01 | -24.52 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.46 | -0.47 | 1.39 | -2.03 |
花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 10.90 | -0.04 | 2.77 | -0.77 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 11.50 | 1.35 | 6.89 | 1.54 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | 11.52 | 0.31 | 7.08 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.71 | -6.30 | -5.87 | 9.45 |
油菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.25 | -3.64 | -1.90 | -10.22 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | -10.00 | -0.90 | -32.15 |
萝卜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.24 | -0.12 | -24.94 | -5.94 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | -29.84 | -17.01 | -34.22 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | -10.48 | 2.13 | 10.97 |
青椒 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.36 | -25.16 | -19.64 | -0.28 |
圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.45 | -4.64 | -10.06 | -5.22 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 4.60 | -7.43 | -2.87 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | -15.63 | 3.95 | -24.52 |
食用盐 | 精制含碘盐,400g纸塑袋 | 元/500克 | 2.24 | -0.55 | -0.71 | -1.91 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.31 | -0.66 | -2.41 | -1.02 |
大蒜 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 7.13 | -7.23 | 20.65 | 2.30 |
生姜 | 中等,老姜 | 元/500克 | 8.18 | 1.52 | 44.37 | 21.97 |
干辣椒 | 中等,朝天椒 | 元/500克 | 17.70 | 1.09 | 8.03 | 3.86 |
花椒 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 93.53 | 0.05 | 8.16 | 2.57 |
牛奶 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 2.77 | -0.15 | 1.08 | -0.57 |
矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.68 | -0.28 | 2.45 | 0.20 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.75 | 0.12 | 0.25 | 0.45 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.69 | -0.65 | -0.73 | 0.38 |
主办单位:新天地棋牌彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001