各县(区)人民政府,市级有关单位、部门:
《新天地棋牌大气污染防治行动2017年度实施计划》已经市政府同意,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
新天地棋牌人民政府办公室
2017年4月7日
新天地棋牌大气污染防治行动2017年度实施计划
为切实改善我市环境空气质量,推进绿色发展,保障人民群众身体健康,根据国家和省上的有关要求,结合“点长制”治气,制定2017年度实施计划。
一、工作目标
2017年,眉山中心城区可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)年均浓度分别控制在87.1ug/m3、58.5ug/m3以内,努力实现细颗粒物(PM2.5)年均浓度控制在57.7ug/m3以内的奋斗目标,优良天数率达到66.3%。各县(区)城市可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)具体目标任务见附件1。
二、重点任务
(一)制定达标规划。按照国家和省上的要求,聘请有实力的技术单位,在开展大气污染源清单调查、成分解析、建立模型基础上,科学编制达标规划。(牵头单位:市环境保护局;责任单位:市发展改革委、市财政局、市公安局、市住房城乡建设局、市城管执法局)
(二)建立监测网络。结合“点长制”治气,在东坡区、彭山区建成区每个社区建立2—3个微型监测点位和管理平台,各级点长按照各自职责在管理平台中实行实时监控。在成都和眉山交界断面建立背景监测点位,分析输入性污染影响。(牵头单位:市环境保护局;责任单位:东坡区政府、彭山区政府,市发展改革委、市财政局、市公安局、市住房城乡建设局、市城管执法局)
(三)促进产业结构调整。
1.严格产业准入。不符合规划环评废气总量控制的项目禁止审批,不符合2倍削减量替代的项目禁止审批,除工业园区集中供热项目外,禁止审批燃煤锅炉项目,确保增产减排。(牵头单位:市环境保护局;责任单位:市发展改革委、市经济和信息化委、市投促局、市商务局)
2.淘汰落后和过剩产能。加大钢铁行业化解过剩产能力度;煤炭行业全面退出;水泥行业压缩产能;淘汰一批落后产能项目。(牵头单位:市经济和信息化委、市安监局;责任单位:市发展改革委、市环境保护局、市质监局)
3.优化产业布局。城市建成区及周边等敏感区域不得新上废气排放量大的项目,现有项目污染治理设施要进行升级改造。(牵头单位:市环境保护局;责任单位:市发展改革委、市经济和信息化委、市投促局)
4.调整能源结构。10蒸吨以下燃煤锅炉全面淘汰,推广使用煤改电或煤改气; 10蒸吨以上燃煤锅炉建设脱硫设施,20蒸吨以上燃煤锅炉建设脱硫脱硝设施,鼓励使用电能替代或者改天然气。大力推广共享汽车、共享单车,新建公交车、出租车必须使用清洁能源,降低煤炭消耗量。(牵头单位:市发展改革委;责任单位:市经济和信息化委、市环境保护局、市城管执法局、市质监局、市交通运输局)
(四)推进工业企业污染治理。
1.开展工业燃煤锅炉专项整治。县城及以上城市建成区全面淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉,启动10蒸吨以上燃煤锅炉脱硫设施建设,完成20蒸吨以上燃煤锅炉进行脱硫脱硝设施建设。(牵头单位:市经济和信息化委、市环境保护局;责任单位:各县(区)政府、市质监局)
2.开展重点行业废气深度治理。对仁寿人民特种水泥有限公司和仁寿县建宝水泥有限公司等水泥熟料生产企业进行提标升级改造。(牵头单位:仁寿县政府;责任单位:市经济和信息化委、市环境保护局)
3.开展重点区域大气污染治理。进一步加大眉山中心城区、天府新区、仁寿汪洋片区、丹棱陶瓷走廊等重点区域废气治理,推进工业园区集中供热和除尘、脱硫脱硝设施改造。(牵头单位:市经济和信息化委;责任单位:各县(区)政府、市环境保护局)
4.开展工业挥发性有机物治理。建立VOCS污染源排放清单,对重点排放企业安装在线监控设施,强化石油化工、汽车制造、表面涂装、印刷包装等重点行业VOCS污染的工程治理,全面完成加油站、储油库、油罐车油气回收改造,完成10家重点工业挥发性有机物治理。(牵头单位:市经济和信息化委、市环境保护局;责任单位:市发展改革委、市财政局、市交通运输局、市工商局)
5.开展工业固废堆场扬尘专项整治。工业企业堆场建设密闭、料仓与传送、自动喷淋、顶篷、防风墙等装置。(牵头单位:各县(区)政府;责任单位:市经济和信息化委、市环境保护局、各工业园区管委会)
(五)规范城市扬尘管理。
1.加强城市工地治理。在严格落实“六必须、六不准”的基础上,推进建筑工地进出口自动冲洗、土石方作业雾炮车、主体工程喷淋系统等自动化、标准化建筑工地扬尘治理设施建设。(牵头单位:市住房城乡建设局;责任单位:各县(区)政府,市城管执法局)
2.严格控制交通扬尘。市区所有道路全部实施机械化清扫和洒水频次不得低于3次,出现重度污染等极端天气洒水频次增加2次以上;国道351线、国道245线、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次;眉山中心城区直径10公里内的砂石场必须覆盖防扬散、围堰防流失、冲洗防车辆带泥沙上路。(牵头单位:市城管执法局;责任单位:各县(区)政府,市公安局、市交通运输局)
(六)加强机动车污染防治。
1.全面淘汰黄标车。推行鼓励机制,实行淘汰补贴。2017年底前,基本淘汰黄标车,加快淘汰污染严重的老旧车辆。(牵头单位:市公安局;责任单位:市财政局、市环境保护局、市交通运输局)
2.加强在用机动车环保管理。未经检验机动车排放检验合格的,不得核发安全技术检验合格标志;建立检测维修制度,加强对检测和维修机构的管理。(牵头单位:市环境保护局、市公安局;责任单位:市交通运输局、市质监局)
3.加强入城车辆管理。尽快规划建设绕城公路;绕城公路建成前,合理规划过境货车绕城路线,全面禁止农用车入城行驶。(牵头单位:市公安局;责任单位:市交通运输局、市农业局、市城管执法局)
(七)积极推进餐饮油烟专项整治。2017年,开展眉山建成区餐饮业油烟专项整治,分类安装油烟净化设备,即:油烟污染较重的中餐、室内卤制品加工作坊、火锅店(有独立操作间,在营业过程中有使用炉灶的)应当安装油烟净化设施,早餐类(只经营面条、馒头、稀饭等)鼓励安装油烟净化设施;强化源头控制避免反弹,工商、食品药品监管、卫生计生等部门要在行政许可中对能源使用进行告知,督促业主严格执行市人民政府《新天地棋牌划定高污染燃料禁燃区的公告》的相关规定。(牵头单位:市城管执法局;责任单位:各县(区)政府,市环境保护局、市工商局、市食品药品监管局)
(八)切实抓好秸秆禁烧和综合利用工作。
1.加强秸秆综合利用。新天地棋牌秸秆综合利用技术创新和区域化、多途径、多层次综合利用,确保今年秸秆利用率达到85%以上。(牵头单位:市发展改革委、市农业局、市畜牧局;责任单位:各县(区)政府,市经济和信息化委、市科技局、市环境保护局)
2.严查露天焚烧秸秆和其他生物质。进一步完善机制,落实责任,全面实现“不见烟雾,不见火光,不见黑斑”的目标。(牵头单位:各县(区)政府;责任单位:市公安局、市环境保护局、市农业局、市气象局)
(九)强化重污染天气应急应对。
1.错峰生产。重污染天气较多发生的冬季不利气象条件和区域性污染时,工业企业、建筑工地要结合实际调整生产和建设周期和工序,尽量避免在冬季生产、建设或进行大量产生废气的工序;制定年度生产和建设计划时,冬季要限产50%以上。(牵头单位:市经济和信息化委、市住房城乡建设局;责任单位:各县(区)政府,市环境保护局、各工业园区管委会)
2.建立完善重污染天气应急制度。建立重污染天气政府专项预案、部门分预案和企事业单位操作方案的应急预案体系,建立重污染天气限产减排名单管理制度和应急联络人制度。(牵头单位:市环境保护局;责任单位:各县(区)政府,市重污染天气环境应急指挥部成员单位)
三、保障措施
(一)加强组织领导。环境空气质量关系到人民群众的身体健康和生命安全,是最普惠的民生工程。各级各部门(单位)一定要高度重视,加强组织领导,结合实际,尽快编制和实施本地大气污染防治2017年度实施计划,确保目标、责任、任务、项目、资金 “五落实”,并向社会公开。
(二)加大资金投入。加大对大气污染防治的资金投入,形成多元化投入机制,并将大气污染防治经费纳入本级财政预算,用于淘汰落后产能、开展工业和城市大气污染治理和黄标车淘汰等;企业是污染治理的主体,要加大投入,保障治理设施的正常运行;鼓励社会资金参与大气污染治理,鼓励污染设施治理和监管社会化运营。
(三)加强执法监管。认真落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》和《国务院新天地棋牌加强环境监管执法的通知》。不断推进多部门联合执法,严厉打击各类大气污染违法行为,对涉嫌环境污染犯罪的依法追究刑事责任。
(四)强化督查考核。环境保护部门每月公布各县(区)环境空气质量排名情况。对大气污染防治工作整体推进不力、责任落实不到位且大气污染问题十分突出的县(区),将实行预警通报和约谈。对PM2.5连续三个月不降反升的实行区域限批。对发现的地方党委、政府及其有关部门(单位)大气治理不作为、慢作为,环保责任不落实,以及排污单位存在的突出环境问题,要责成相关方面进一步调查处理、追究责任,并举一反三,紧盯整改。
附件:1. 2017年县(区)环境空气质量目标任务表
2. 2017年度实施项目清单
附件1
2017年县(区)环境空气质量目标任务表
市(州) | PM10年均浓度(微克/立方米) | PM10年均浓度较2016年下降比例(%) | PM2.5年均浓度(微克/立方米)(基本目标) | PM2.5年均浓度较2016年下降比例(%)(基本目标) | PM2.5年均浓度(微克/立方米)(奋斗目标) | PM2.5年均浓度较2016年下降比例(%)(奋斗目标) | 空气质量优良天数比例(%) |
东坡区 | 87.1 | 6.5 | 58.5 | 4.3 | 57.7 | 5.6 | 67.5 |
彭山区 | 102.8 | 7.8 | 60.6 | 4.5 | 59.8 | 5.8 | 62.9 |
仁寿县 | 85.3 | 6.4 | 59.1 | 4.4 | 58.3 | 5.7 | 65.8 |
洪雅县 | 82.7 | 6.1 | 47.4 | 3.5 | 46.9 | 4.5 | 77.7 |
丹棱县 | 87.9 | 6.6 | 56.1 | 4.1 | 55.4 | 5.4 | 72 |
青神县 | 74.4 | 5.5 | 43.4 | 3.2 | 43.0 | 4.1 | 75.1 |
附件2
2017年度实施项目清单
2—1 2017年度燃煤锅炉淘汰项目清单
序号 | 所属区(县)、园区 | 单位名称 | 锅炉编号 | 锅炉型号 | 锅炉用途 | 规模(蒸吨) | 淘汰方式 | 淘汰时限 | ? |
? | |||||||||
1 | 东坡区 | 四川国威油脂有限公司 | 1 | DZL2-1.25-AⅢ | 生产 | 2 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
2 | 东坡区 | 四川瑞丰纸业有限公司 | 1 | DZL2-1.25-AⅢ | 生产 | 2 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
3 | 东坡区 | 新天地棋牌豪龙防火装饰材料有限公司 | 1 | SZL4-1.25-AⅡ | 生产 | 4 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
4 | 东坡区 | 四川省川南酿造有限公司 | 1 | SZL8-1.25-AII | 生产 | 8 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
5 | 东坡区 | 新天地棋牌天诚装饰材料有限公司 | 1 | LHC1-0.7-AIII | 生产 | 1 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
6 | 东坡区 | 新天地棋牌东坡区世纪纸箱有限公司 | 1 | DZL4-1.25-AI | 生产 | 4 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
7 | 东坡区 | 四川省吉香居食品有限公司 | 1 | SZL4-1.25-AⅡ | 生产 | 4 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
8 | 东坡区 | 四川省味聚特食品有限公司 | 1 | DZL4-1.25-AⅢ | 生产 | 4 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
9 | 2 | DZL4-1.25-AⅢ | 生产 | 4 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? | ||
10 | 东坡区 | 眉山万家好饲料有限公司 | 1 | DZL4-1.25-AII | 生产 | 4 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
11 | 东坡区 | 四川金仁饲料有限公司 | 1 | DZL4-1.25-AII | 生产 | 4 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
12 | 东坡区 | 四川长风食品有限公司 | 1 | DZL2-1.27-AⅢ | 生产 | 2 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
13 | 东坡区 | 四川茂华食品有限公司 | 1 | SZL4-1.25-AⅡ | 生产 | 4 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
14 | 东坡区 | 眉山厨之乐食品有限公司 | 1 | SZL4-1.25-AII | 生产 | 4 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
15 | 彭山区 | 恒源农业有限公司 | 1 | SHC1-0.69-AII | 生产 | 1 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
16 | 彭山区 | 彭山利仁食品有限公司 | 1 | DZL1-0.69-AII | 生产 | 1 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
17 | 彭山区 | 彭山新希望饲料有限公司 | 1 | DZL4—1.25—AⅡ | 生产 | 4 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
18 | 彭山区 | 四川斌盛贸易有限公司 | 1 | DZL4-13-AII | 生产 | 4 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
19 | 彭山区 | 彭山一强饲料 | 1 | Dzl4-1.25-AII | 生产 | 4 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
20 | 彭山区 | 四川双信管桩有限公司 | 1 | DZL6-1.6-AII | 生产 | 6 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
21 | 彭山区 | 彭山驰阳饲料有限公司(新天地) | 1 | DZL2-1.25-AⅡ\WⅡ | 生产 | 1 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
22 | 彭山区 | 彭山富森饲料有限公司 | 1 | LSC0.95-0.8-BMF | 生产 | 1 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
23 | 彭山区 | 眉山海龙饲料有限公司 | 1 | DZL1-1.25-AⅡ | 生产 | 1 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
24 | 彭山区 | 四川雄强洗涤原料有限公司 | 1 | SJL4-1.25-AⅡ | 生产 | 4 | 改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
25 | 仁寿县 | 仁寿金鹅纺织公司 | 1 | DZL4-1.25AⅢ | 生产 | 4. | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
26 | 仁寿县 | 仁寿峨电能源有限公司 | 1 | DZL2-1.25AⅢ | 生产 | 2 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
27 | 仁寿县 | 仁寿江陵食品公司 | 1 | DZL2-1.25 AⅢ | 生产 | 2 | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
28 | 仁寿县 | 仁寿天宇食品有限公司 | 1 | DZL2-1.25 AⅢ | 生产 | 2 | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
29 | 仁寿县 | 仁寿和兴(兴盛)木材厂 | 1 | DZL4-1.25 AⅢ | 生产 | 4 | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
30 | 仁寿县 | 仁寿彰加碳素厂 | 1 | DZL2-1.25 AⅢ | 生产 | 2 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
31 | 仁寿县 | 仁寿金利纺织公司 | 1 | DZL10-1.25AⅢ | 生产 | 10 | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
32 | 仁寿县 | 仁寿意达利皮革公司 | 1 | DZL10-1.25AⅢ | 生产 | 10 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
33 | 仁寿县 | 仁寿齐汇科技公司 | 1 | DZL3-1.25AⅢ | 生产 | 3 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
34 | 仁寿县 | 仁寿鑫达路桥建设公司 | 1 | DZL2-1.25AⅢ | 生产 | 2 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
35 | 仁寿县 | 仁寿县福利包装厂 | 1 | DZL4-1.25AⅢ | 生产 | 4 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
36 | 仁寿县 | 四川易新食品有限公司 | 1 | DZL2-1.25AⅢ | 生产 | 2 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
37 | 仁寿县 | 仁寿壹诚食品公司 | 1 | LSG0.7-0.09AⅢ | 生产 | 0.7 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
38 | 仁寿县 | 四川世顺食品有限公司 | 1 | DZL1-1.25AⅢ | 生产 | 1 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
39 | 仁寿县 | 成都龙泉高科药业仁寿分厂 | 1 | DZL10-1.25AⅢ | 生产 | 10 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
40 | 仁寿县 | 仁寿川祥化工公司(老厂) | 1 | DZL4-1.25AⅢ | 生产 | 4 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
41 | 仁寿县 | 仁寿富威塑料制品有限公司 | 1 | DZL2-1.25AⅢ | 生产 | 2 | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
42 | 仁寿县 | 仁寿旭海助剂有限公司 | 1 | DZL2-1.25AⅢ | 生产 | 2 | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
43 | 仁寿县 | 仁寿桦泰食品厂 | 1 | DZL2-1.25AⅢ | 生产 | 2 | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
44 | 仁寿县 | 四川盛玉电力公司 | 1 | DZL2-1.25AⅢ | 生产 | 2 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
45 | 仁寿县 | 仁寿福泰食品有限公司 | 1 | DZL2-1.25AⅢ | 生产 | 2 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
46 | 仁寿县 | 眉山欧尔雅家私公司 | 1 | SCH1-0.69AⅢ | 生产 | 1 | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
47 | 仁寿县 | 四川蜀冠食品有限公司 | 1 | DZL2-1.25AⅢ | 生产 | 2 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
48 | 仁寿县 | 四川龙翔聚氨酯有限公司 | 1 | DZL2-1.25AⅢ | 生产 | 2 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
49 | 仁寿县 | 四川蜀王复合肥公司 | 1 | DZL2-1.25AⅢ | 生产 | 2 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
50 | 仁寿县 | 四川乐源新材料科技有限公司 | 1 | DZL2-1.25AⅢ | 生产 | 2 | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
51 | 仁寿县 | 仁寿志明食品公司 | 1 | LSG0.5-0.09AⅢ | 生产 | 0.5 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
52 | 仁寿县 | 四川荣洋科技公司 | 1 | SCH1-0.69AⅢ | 生产 | 1 | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
53 | 仁寿县 | 仁寿兴大工贸 | 1 | DZL2-1.25AⅢ | 生产 | 2 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
54 | 仁寿县 | 四川宏润包装厂(艺柏雅) | 1 | LSG0.7-0.09AⅢ | 生产 | 0.7 | 关闭 | 2017.12.31 | ? |
55 | 仁寿县 | 四川正达生物科技有限公司 | 1 | DZL10-1.25AⅢ | 生产 | 10 | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
56 | 仁寿县 | 仁寿曲江生化厂 | 1 | DZL4-1.25AⅢ | 生产 | 4 | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
57 | 仁寿县 | 四川依兰家具公司 | 1 | DZL1-1.25AⅢ | 生产 | 1 | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
58 | 仁寿县 | 四川川泰力电缆有限公司 | 1 | DZL2-1.25AⅢ | 生产 | 2 | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
59 | 仁寿县 | 四川品轩酒业有限公司 | 1 | SCH1-0.69AⅢ | 生产 | 1 | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
60 | 仁寿县 | 四川龙兴营养食品有限公司 | 1 | LSG0.5-0.09AⅢ | 生产 | 0.5 | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
61 | 仁寿县 | 仁寿大全制衣厂 | 1 | LSG0.5-0.09AⅢ | 生产 | 0.5 | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
62 | 仁寿县 | 仁寿清水金百渔业合作社 | 1 | LSG0.5-0.09AⅢ | 生产 | 0.5 | 煤改气或煤改生物质 | 2017.12.31 | ? |
63 | 仁寿县 | 仁寿县中岗九年制学校 | 1 | LSG0.1-0.04-M | 生活 | 0.1 | 煤改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
64 | 仁寿县 | 仁寿县鳌陵九年制学校 | 1 | LSG0.075-0.04-M | 生活 | 0.075 | 煤改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
65 | 仁寿县 | 仁寿县齐家九年制学校 | 1 | LSG0.2-0.04-M | 生活 | 0.2 | 煤改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
66 | 仁寿县 | 仁寿县龙马初中 | 1 | LSG0.05-0.04-M | 生活 | 0.15 | 煤改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
67 | 仁寿县 | 仁寿县新科技校 | 1 | LSG0.35-0.04-M | 生活 | 0.2 | 煤改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
68 | 仁寿县 | 仁寿县增新九年制学校 | 1 | LSG0.07-0.04-M | 生活 | 0.7 | 煤改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
69 | 仁寿县 | 仁寿县龙桥小学 | 1 | LSG0.025-0.04-M | 生活 | 0.1 | 煤改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
70 | 洪雅县 | 泰坤彩印有限公司 | 1 | DZL1-1.25-AⅢ | 生产 | 1 | 淘汰或煤改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
71 | 洪雅县 | 眉山胜科电子化学有限公司 | 1 | SZL4-1.25-AⅢ | 生产 | 4 | 淘汰或煤改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
72 | 洪雅县 | 洪雅县美好食品有限公司 | 1 | DZL2-1.25-AⅡ | 生产 | 2 | 淘汰或煤改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
73 | 洪雅县 | 洪雅幺麻子 | 1 | YLL-1400MA | 生产 | 2 | 淘汰或煤改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
74 | 洪雅县 | 洪雅县高庙镇源泉酒业有限公司 | 1 | LHC0.5-0.4-AⅡ | 生产 | 1 | 淘汰或煤改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
75 | 洪雅县 | 洪雅县蓝天纺织有限责任公司 | 1 | DZL2-1.25-AⅡ | 生产 | 2 | 淘汰或煤改清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
76 | 丹棱县 | 四川宝力通新型建材公司 | 1 | SZL6-106-AⅡ | 生产 | 6 | 淘汰 | 2017.12.31 | ? |
77 | 丹棱县 | 丹棱县新海油脂有限公司 | 1 | DNL4-1.25-A2 | 生产 | 4 | 淘汰 | 2017.12.31 | ? |
78 | 青神县 | 四川西龙生物科技有限公司 | 1 | SZL6-1.25-AII | 生产 | 6 | 淘汰 | 2017.12.31 | ? |
79 | 青神县 | 青神县裕华纺织有限公司 | 1 | YLW-2300MA | 生产 | 4 | 使用清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
80 | 青神县 | 四川省强力机械有限公司 | 1 | LHG1-0.69-AⅢ | 生产 | 1 | 使用清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
81 | 青神县 | 青神县宇发泡沫厂 | 1 | LHG1-0.69-AⅢ | 生产 | 1 | 使用清洁能源 | 2017.12.31 | ? |
2—2 2017年度工业二氧化硫治理项目清单
序号 | 所属区(县)、园区 | 所属行业 | 企业名称 | 生产设施名称 | 设备规模 | 治理措施 | 综合脱硫效率 | 完成 时限 | ? |
? | |||||||||
1 | 东坡区 | 造纸 | 四川新天地棋牌丰泰纸业有限公司 | 燃煤锅炉 | 15t/h | 燃煤锅炉脱硫 | 60% | 2017.6.30 | ? |
2 | 东坡区 | 造纸 | 眉山鸿宇纸业有限公司 | 燃煤锅炉 | 10t/h | 燃煤锅炉脱硫 | 60% | 2017.6.30 | ? |
3 | 东坡区 | 造纸 | 新天地棋牌石佛纸业有限公司 | 燃煤锅炉 | 15t/h | 燃煤锅炉脱硫 | 60% | 2017.6.30 | ? |
4 | 东坡区 | 造纸 | 四川丰华纸业有限公司 | 燃煤锅炉 | 35t/h | 燃煤锅炉脱硫 | 60% | 2017.6.30 | ? |
5 | 东坡区 | 造纸 | 四川新惠阳农业特种纸业有限公司 | 燃煤锅炉 | 10t/h | 燃煤锅炉脱硫 | 60% | 2017.6.30 | ? |
6 | 东坡区 | 造纸 | 新天地棋牌阳光纸业有限公司 | 燃煤锅炉 | 10t/h | 燃煤锅炉脱硫 | 60% | 2017.6.30 | ? |
7 | 东坡区 | 造纸 | 千禾味业食品股份公司 | 燃煤锅炉 | 35t/h | 燃煤锅炉脱硫 | 60% | 2017.3.31 | ? |
8 | 东坡区 | 化工 | 四川金象赛瑞有限公司 | 燃煤锅炉 | 20t/h+20 t/h | 燃煤锅炉脱硫 | 80% | 2017.3.31 | ? |
9 | 洪雅县 | 食品 | 四川新希望有限公司洪雅阳平分公司 | 燃煤锅炉 | 10T/H | 脱硫 | 60% | 2017.12.31 | ? |
10 | 洪雅县 | 造纸 | 洪雅县星星纸业有限公司 | 燃煤锅炉 | 10T/H | 脱硫 | 80% | 2017.12.31 | ? |
11 | 洪雅县 | 化工 | 四川省洪雅明星化工有限责任公司 | 燃煤锅炉 | 45T/H | 脱硫 | 80% | 2017.3.31 | ? |
12 | 丹棱县 | 化工 | 四川省康鑫化工有限公司 | 硫化碱生产线 | 5万吨硫化碱 | 新建脱硫设施 | 80% | 2017.12.31 | ? |
13 | 丹棱县 | 建材 | 四川建伟陶瓷有限公司 | 陶瓷生产线 | 500万平方米陶质瓦 | 新建脱硫设施 | 80% | 2017.12.31 | ? |
14 | 丹棱县 | 建材 | 丹棱县永强陶瓷厂 | 陶瓷生产线 | 800万平方米陶质瓦 | 新建脱硫设施 | 80% | 2017.12.31 | ? |
15 | 丹棱县 | 化工 | 四川兴晟锂业有限公司 | 氢氧化锂生产线 | 2000吨氢氧化锂 | 新建脱硫设施 | 80% | 2017.12.31 | ? |
16 | 青神县 | 造纸 | 四川省西龙生物科技有限公司 | 燃煤锅炉 | 35+20 T/H | 苛化白泥法脱硫 | 80% | 2017.3.31 | ? |
17 | 青神县 | 热电 | 青神华力塔基热电联产有限公司 | 燃煤锅炉 | 35T/H | 钙钙双碱法脱硫 | 80% | 2017.3.31 | ? |
2—3 2017年度工业氮氧化物治理项目清单
序号 | 所属区(县)、园区 | 所属行业 | 企业名称 | 生产设施名称 | 设备规模 | 治理措施 | 综合脱硝效率 | 完成 时限 | ? |
? | |||||||||
1 | 新天地棋牌东坡区 | 造纸 | 四川丰华纸业有限公司 | 燃煤锅炉 | 35t/h | 燃煤锅炉脱硝工程 | 60% | 2017.12.31 | ? |
2 | 新天地棋牌东坡区 | 造纸 | 千禾味业食品股份公司 | 燃煤锅炉 | 35t/h | 燃煤锅炉脱硝工程 | 60% | 2017.12.31 | ? |
3 | 东坡区 | 化工 | 四川金象赛瑞有限公司 | 燃煤锅炉 | 20t/h+20 t/h | 燃煤锅炉脱硝 | 60% | 2017.12.31 | ? |
4 | 彭山区 | 化工 | 四川同庆南风有限责任公司 | 燃煤锅炉 | 60 | 脱硝 | 60% | 2017.12.31 | ? |
5 | 洪雅县 | 化工 | 四川省洪雅明星化工有限责任公司 | 燃煤锅炉 | 45T/H | 脱硝 | 60% | 2017.12.31 | ? |
6 | 青神县 | 造纸 | 四川省西龙生物科技有限公司 | 燃煤锅炉 | 35+20 T/H | 臭氧氧化法脱硝 | 60% | 2017.12.31 | ? |
7 | 青神县 | 热电 | 青神华力塔基热电联产有限公司 | 燃煤锅炉 | 35T/H | 尿素还原法脱硝 | 60% | 2017.12.31 | ? |
2—4 2017年度工业烟粉尘治理项目清单
序号 | 所属区(县)、园区 | 所属行业 | 企业名称 | 生产设施名称 | 设备规模 | 治理措施 | 除尘效率 | 完成 时限 | ? |
? | |||||||||
1 | 东坡区 | 造纸 | 眉山鸿宇纸业有限公司 | 燃煤锅炉 | 10t/h | 布袋除尘 | 95% | 2017.3. 31 | ? |
2 | 洪雅县 | ? | 四川槽渔滩股份有限公司碳素厂 | ? | ? | 除尘设施 | 90% | 2017.12.31 | ? |
3 | 青神县 | 造纸 | 四川省西龙生物科技有限公司 | 20蒸吨燃煤锅炉和碱回收炉 | 2台 | 布袋除尘 | 80% | 2017.6.30 | ? |
2—5 2017年度工业挥发性有机污染物综合整治项目清单
序号 | 所属区(县)、园区 | 企业名称 | 有机废气产生环节名称 | 有机废气污染物名称或种类 | 有机废气排放流量 (标m?/h) | 年总有机废气排放量 (万标m?) | 有机废气排放浓度(mg/m?) | 治理措施 | 完成时限 |
1 | 彭山区 | 彭山香柏源林业有限公司 | 喷漆工序 | 苯、甲苯、二甲苯 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2017.12.31 |
2 | 彭山区 | 彭山宏友林业有限公司 | 喷漆工序 | 苯、甲苯、二甲苯 | / | / | / | 活性炭吸附 | 2017.12.31 |
